Desa Braja Gemilang

Kec. Braja Selebah
Kab. Lampung Timur - Lampung

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA BRAJA GEMILANG KECAMATAN BRAJA SELEBAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 834 30,11% 455 16,43% 379 13,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 351 12,67% 3 0,11% 348 12,56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 249 8,99% 132 4,77% 117 4,22%
4 PENSIUNAN 4 0,14% 2 0,07% 2 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,69% 12 0,43% 7 0,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 19 0,69% 8 0,29% 11 0,40%
9 PETANI/PEKEBUN 892 32,20% 515 18,59% 377 13,61%
10 PETERNAK 3 0,11% 0 0,00% 3 0,11%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,11% 2 0,07% 1 0,04%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 14 0,51% 11 0,40% 3 0,11%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 16 0,58% 14 0,51% 2 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,25% 5 0,18% 2 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,14% 4 0,14% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 10 0,36% 3 0,11% 7 0,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,29% 8 0,29% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,18% 1 0,04% 4 0,14%
85 PERANGKAT DESA 4 0,14% 4 0,14% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 318 11,48% 227 8,19% 91 3,29%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2770 100,00% 1411 50,94% 1359 49,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2770 100,00% 1411 50,94% 1359 49,06%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Kepala Desa

AGUS WAHYONO

Sekretaris Desa

SUWARNO

Kepala Seksi Pemerintahan

BRIYAN SUHENDRA

Kepala Seksi Kesejahteraan

YULIANA SUPARMI, S.PD.

Kepala Seksi Pelayanan - Pembangunan

MADE SUASTAWA

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

EKA YULIANA RIZKI

Kepala Urusan Keuangan

SUKIRNO

Kepala Urusan Perencanaan

MUHAMAD IBNU MAULANA

Kepala Dusun Baru Mukti

A. HURIYANTO

Kepala Dusun Baru Semi

TUGIRNO

Kepala Dusun Baru Dadi

UNTUNG NUGROHO

Kepala Dusun Baru Makmur

VERONICA MARINI

Kepala Dusun Baru Mekar

EDI SUSANTO

Admin Desa

ERNI KURNIAWATI

Operator Smart Village

LITA WARA AMANDA

Operator Media Berita dan Jurnalis

VINA LUTFI KHASANAH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Braja Gemilang

Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur, Lampung

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:42
Kemarin:24
Total:13.800
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.226.185.139
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.20826
Longitude:105.767437

Desa Braja Gemilang, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur - Lampung

Buka Peta

Wilayah Desa